Skala Mohs adalah skala ordinal murni. Misalnya, korundum (9) dua kali lebih keras daripada topaz (8), namun intan (10) hampir empat kali lebih keras daripada korundum. Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan dengan kekerasan absolut yang diukur menggunakan sklerometer dengan contoh gambar.[7][8]
Kekerasan Mohs | Mineral | Formula kimia | Kekerasan absolut | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Talek | Mg3Si4O10(OH)2 | 1 | ![]() |
2 | Gipsum | CaSO4·2H2O | 3 | ![]() |
3 | Kalsit | CaCO3 | 9 | ![]() |
4 | Fluorit | CaF2 | 21 | ![]() |
5 | Apatit | Ca5(PO4)3(OH–,Cl–,F–) | 48 | ![]() |
6 | Feldspar Ortoklas | KAlSi3O8 | 72 | ![]() |
7 | Kuarsa | SiO2 | 100 | ![]() |
8 | Topaz | Al2SiO4(OH–,F–)2 | 200 | ![]() |
9 | Korundum | Al2O3 | 400 | ![]() |
10 | Intan | C | 1600 | ![]() |
0 komentar:
Posting Komentar